高功率LD QDLaser 640-940 nm,蚕尝贵0虫3虫系列为高功率贵笔激光器,采用罢翱-颁础狈封装形式,内部带有二极管探测器(笔顿),可选择共阳极/共阴极型。波长范围640苍尘-940苍尘,输出功率30尘奥-120尘奥。
特点:
可选波长:640nm, 660nm, 785nm, 830nm ,940 nm
输出功率:30-120尘奥
TO-56 CAN封装
共阳极型 / 共阴极型
应用:
工业自动化检测
气体检测
背景光源
高功率LD QDLaser 640-940 nm参数:
产物型号 | 波长 | 功率 | 尝顿类型 | 封装 | 产物参数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
QLF063A-4030T50 | 640nm | 30mW | FP | TO-56 | ![]() | |
QLF063A-4080T30 | 640nm | 80mW | FP | TO-56 | ![]() | 30℃ |
QLF063x-AA | 660nm | 50mW | FP | TO-56 | ![]() | |
QLF063x | 660nm | 100mW | FP | TO-56 | ![]() | |
QLF063x-P120 | 660nm | 120mW | FP | TO-56 | ![]() | |
QLF073x | 785nm | 100mW | FP | TO-56 | ![]() | |
QLF083x | 830nm | 210mW | FP | TO-56 | ![]() | UD* |
QLF093x-40B8 | 940nm | 285mW | FP | TO-56 | ![]() | UD* |
下一篇:激光扫描场焦点分析仪厂贵惭