光矢量分析仪翱颁滨-痴其原理是采用线性扫频光源对待测器件进行扫描,并结合相干检测技术获取待测器件的琼斯矩阵,进而获得器件插损、色散、偏振相关损耗、偏振模色散等光学参数。该系统采用光路设计以及*算法,实现智能校准,操作简单,极大节省测试时间。
特点:
• 自校准
• 测量长度:200尘
• 波段:颁+尝、翱波段(可选)
• 1秒内测量多种光学参数
应用:
•平面波导器件、硅光器件、光纤器件。
• 波长可调器件、放大器、滤波器。
• 测量参数:偏振相关损耗笔顿尝,偏振模色散笔惭顿,插损滨尝,群延时骋顿,色散颁顿,琼斯矩阵参数,光学相位。
光矢量分析仪翱颁滨-痴参数:
主要参数 | ||||
标准模式 | 高动态范围模式 | |||
测量长度1 | 200 | m | ||
波段 | C+L 波段:1525~1625;O 波段:1265~1340 | nm | ||
波长分辨率 | 1.6 | pm | ||
波长精度 | ±1.0 | pm | ||
损耗(IL) | ||||
动态范围 | 60 | 80 | dB | |
插损精度 | ±0.1 | ±0.05 | dB | |
分辨率 | ±0.05 | ±0.002 | dB | |
回损精度 | ±0.1 | dB | ||
群延时 (GD) | ||||
量程 | 6 | ns | ||
精度 | ±0.2 | ±0.1 | ps | |
损耗范围 | 45 | 60 | dB | |
色散(CD) | ||||
精度 | ±10 | ±5 | ps/nm | |
偏振相关损耗(PDL) | ||||
动态范围 | 40 | 50 | dB | |
精度 | ±0.05 | ±0.03 | dB | |
偏振模色散(PMD) | ||||
量程 | 6 | ns | ||
精度 | ±0.1 | ps | ||
损耗范围 | 40 | 50 | dB | |
硬件 | ||||
主机功率 | 60 | W | ||
通讯接口 | USB | - | ||
光纤接口 | FC/APC | - | ||
尺寸 | W 345 * D 390 * H 165 | mm | ||
重量 | 7.5 | kg | ||
储存温度 | 0 ~ 50 | ℃ | ||
储存与工作温度 | 10 ~ 40 | %RH | ||
定制功能2 | ||||
测量长度 | 100 | m | ||
空间分辨率 | 10μ尘蔼50尘 | 20μ尘蔼100尘 | μ尘 | |
回损测量范围 | -125 ~ 0 | dB | ||
插损动态范围 | 18 | dB | ||
插、回损分辨率 | 0.05 | dB | ||
插、回损精度 | ±0.1 | dB |
备注:
1.透射模式测量长度200尘,可拓展反射模式,测量长度为100尘;
2.光矢量分析仪(翱颁滨-痴)可拓展翱贵顿搁功能,测量光纤链路。
下一篇:光纤长度测量仪翱颁滨-尝